土地
この物件は 606 人の方が見ています
大分市明野北
1,250 万円
所在地 | 大分市明野北 | 価格 | 1,250 万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 高城駅 まで 徒歩23分 | 土地面積 | 公簿 111.00㎡(33.57坪) |
小学校区 | 明野北 (820m) | 中学校区 | 明野 (1975m) |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 現況 | 上物有 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 相談 |
設備・条件 | |||
備考 |